Thăm dò chức năng
Quý bệnh nhân có thể tham khảo bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại đây của Bệnh viện Đa khoa Bá Thước. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
E |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
|
1718 | 04C3.1.182 | Đặt và thăm dò huyết động | 4,547,000 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực. |
1719 | 03C3.7.3.8 | Điện cơ (EMG) | 128,000 |
|
1720 | 03C3.7.3.9 | Điện cơ tầng sinh môn | 141,000 |
|
1721 | 04C6.427 | Điện não đồ | 64,300 |
|
1722 | 04C6.426 | Điện tâm đồ | 32,800 |
|
1723 | 03C3.7.3.6 | Điện tâm đồ gắng sức | 201,000 |
|
1724 | 03C1.42 | Đo áp lực đồ bàng quang | 126,000 |
|
1725 | 03C1.43 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 136,000 |
|
1726 |
| Đo áp lực thẩm thấu niệu | 29,900 |
|
1727 |
| Đo áp lực bàng quang bằng cột nước | 514,000 |
|
1728 |
| Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học | 1,991,000 |
|
1729 |
| Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi | 1,937,000 |
|
1730 |
| Đo áp lực hậu môn trực tràng | 948,000 |
|
1731 | DƯ-MDLS | Đo biến đổi thể tích toàn thân - Body Plethysmography | 855,000 |
|
1732 | 03C2.1.90 | Đo các chỉ số niệu động học | 2,357,000 |
|
1733 | DƯ-MDLS | Đo các thể tích phổi - Lung Volumes | 2,809,000 |
|
1734 |
| Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân/cánh tay) | 73,000 |
|
1735 | 04C6.429 | Đo chức năng hô hấp | 126,000 |
|
1736 |
| Đo đa ký giấc ngủ | 2,311,000 |
|
1737 | DƯ-MDLS | Đo FeNO | 398,000 |
|
1738 | DƯ-MDLS | Đo khuếch tán phổi - Diffusion Capacity | 1,344,000 |
|
1739 | DƯ-MDLS | Đo phế dung kế - Spirometry (FVC, SVC, TLC)/dung tích sống gắng sức - FVC/dung tích sống chậm - SVC/ thông khí tự nguyện tối đa - MVV/áp suất tối đa hít vào/thở ra - MIP / MEP | 778,000 |
|
1740 |
| Đo vận tốc lan truyền sóng mạch | 73,000 |
|
1741 | 03C3.7.3.7 | Holter điện tâm đồ/ huyết áp | 198,000 |
|
1742 | 04C6.428 | Lưu huyết não | 43,400 |
|
1743 |
| Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường | 130,000 |
|
1744 |
| Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | 160,000 |
|
1745 |
| Nghiệm pháp kích Synacthen | 416,000 |
|
1746 |
| Nghiệm pháp nhịn uống | 612,000 |
|
1747 |
| Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao | 422,000 |
|
1748 |
| Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp | 262,000 |
|
1749 | 04C6.434 | Test dung nạp Glucagon | 38,100 |
|
1750 |
| Test Glucagon gián tiếp (Định lượng C - Peptid thời điểm 0' và 6' sau tiêm) | 206,000 | Chưa bao gồm thuốc. |
1751 | 03C3.7.3.1 | Test Raven/ Gille | 24,900 |
|
1752 | 03C3.7.3.3 | Test tâm lý BECK/ ZUNG | 19,900 |
|
1753 | 03C3.7.3.2 | Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS | 29,900 |
|
1754 | 04C6.432 | Test thanh thải Creatinine | 59,900 |
|
1755 | 04C6.433 | Test thanh thải Ure | 59,900 |
|
1756 | 03C3.7.3.5 | Test trắc nghiệm tâm lý | 29,900 |
|
1757 | 03C3.7.3.4 | Test WAIS/ WICS | 34,900 |
|
1758 | 04C6.435 | Thăm dò các dung tích phổi | 259,000 |
|
1759 | 03C2.1.37 | Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim | 1,950,000 | Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim. |
1760 | 04C6.431 | Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) | 32,700 |
|
1761 | 04C6.430 | Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan | 32,700 |
|
|
| Các thủ thuật còn lại khác |
|
|
1762 |
| Thủ thuật loại đặc biệt | 724,000 |
|
1763 |
| Thủ thuật loại I | 278,000 |
|
1764 |
| Thủ thuật loại II | 176,000 |
|
1765 |
| Thủ thuật loại III | 90,500 |
|
Tin tức mới nhất
Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24