Chẩn đoán hình ảnh
Quý bệnh nhân có thể tham khảo bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại đây của Bệnh viện Đa khoa Bá Thước. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
A |
| CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
I |
| Siêu âm |
|
|
1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 43,900 |
|
2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 76,200 |
|
3 |
| Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 181,000 |
|
4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 222,000 |
|
5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 257,000 |
|
6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 587,000 |
|
7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 457,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 805,000 |
|
9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,998,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
II |
| Chụp X-quang thường |
|
|
10 |
| Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 50,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
11 |
| Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
12 |
| Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 56,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
13 |
| Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 69,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
|
| Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 13,100 |
|
14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 64,200 |
|
15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 214,000 |
|
16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 101,000 |
|
17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 116,000 |
|
18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 156,000 |
|
19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 240,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 539,000 |
|
21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 529,000 |
|
22 | 03C4.2.5.11 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 206,000 |
|
23 | 04C1.2.6.36 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 371,000 |
|
24 | 03C4.2.5.12 | Chụp X - quang vú định vị kim dây | 386,000 | Chưa bao gồm kim định vị. |
25 | 03C4.2.5.13 | Lỗ dò cản quang | 406,000 |
|
26 | 03C4.2.5.15 | Mammography (1 bên) | 94,200 |
|
27 | 04C1.2.6.37 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 401,000 |
|
III |
| Chụp X-quang số hóa |
|
|
28 | 04C1.2.6.51 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65,400 | Áp dụng cho 01 vị trí |
29 | 04C1.2.6.52 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97,200 | Áp dụng cho 01 vị trí |
30 | 04C1.2.6.53 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122,000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
|
| Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 18,900 |
|
31 | 04C1.2.6.54 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 411,000 |
|
32 | 04C1.2.6.55 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 609,000 |
|
33 | 04C1.2.6.56 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 564,000 |
|
34 | 04C1.2.6.57 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 |
|
35 | 04C1.2.6.58 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 224,000 |
|
36 | 04C1.2.6.59 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 264,000 |
|
37 | 04C1.2.6.60 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 521,000 |
|
38 |
| Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 944,000 |
|
39 |
| Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 386,000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. |
IV |
| Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ |
|
|
|
| Chụp cắt lớp vi tính thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 522,000 |
|
|
| Chụp cắt lớp vi tính thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 632,000 |
|
V |
| Một số kỹ thuật khác |
|
|
Tin tức mới nhất
Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24