CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
Quý bệnh nhân có thể tham khảo bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm tại đây của Bệnh viện Đa khoa Bá Thước. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
F |
| CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ |
|
|
I |
| THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (giá chưa bao gồm dược chất, vật tư phóng xạ và Invivo kit) |
|
|
1766 | 04C7.447 | Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ | 784,000 |
|
1767 | 04C7.441 | Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ | 284,000 |
|
1768 | 04C7.440 | Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: LH hoặc FSH hoặc HCG hoặc Insullin hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol | 209,000 |
|
1769 | 04C7.437 | Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin | 189,000 |
|
1770 | 04C7.442 | Định lượng kháng thể kháng Tg hoặc ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ | 374,000 |
|
1771 | 03C3.7.1.13 | Độ tập trung I-131 tuyến giáp | 206,000 |
|
1772 | 04C7.446 | SPECT CT | 909,000 |
|
1773 | 03C3.7.1.1 | SPECT não | 439,000 |
|
1774 | 04C7.445 | SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) | 584,000 |
|
1775 | 03C3.7.1.2 | SPECT tưới máu cơ tim | 576,000 |
|
1776 | 04C7.443 | SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép | 639,000 |
|
1777 | 03C3.7.1.4 | Thận đồ đồng vị | 277,000 |
|
1778 | 03C3.7.1.31 | Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO | 339,000 |
|
1779 | 03C3.7.1.28 | Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid | 359,000 |
|
1780 | 03C3.7.1.27 | Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với Tc-99m Sulfur Colloid | 469,000 |
|
1781 | 03C3.7.1.19 | Xạ hình chẩn đoán khối u | 439,000 |
|
1782 | 03C3.7.1.24 | Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pyrophosphate | 409,000 |
|
1783 | 03C3.7.1.30 | Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m | 339,000 |
|
1784 | 03C3.7.1.9 | Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan | 409,000 |
|
1785 | 03C3.7.1.17 | Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hoá với hồng cầu đánh dấu Tc-99m | 409,000 |
|
1786 | 03C3.7.1.3 | Xạ hình chức năng thận | 389,000 |
|
1787 | 03C3.7.1.5 | Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG3 | 449,000 |
|
1788 | 03C3.7.1.23 | Xạ hình chức năng tim | 439,000 |
|
1789 | 03C3.7.1.8 | Xạ hình gan mật | 409,000 |
|
1790 | 03C3.7.1.10 | Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid | 439,000 |
|
1791 |
| Xạ hình hạch Lympho | 439,000 |
|
1792 | 03C3.7.1.11 | Xạ hình lách | 409,000 |
|
1793 | 03C3.7.1.20 | Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ | 439,000 |
|
1794 | 03C3.7.1.29 | Xạ hình não | 359,000 |
|
1795 | 04C7.444 | Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm) | 584,000 |
|
1796 | 03C3.7.1.6 | Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA) | 389,000 |
|
1797 | 03C3.7.1.33 | Xạ hình thông khí phổi | 439,000 |
|
1798 | 03C3.7.1.16 | Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA | 439,000 |
|
1799 | 03C3.7.1.18 | Xạ hình toàn thân với I-131 | 439,000 |
|
1800 | 03C3.7.1.32 | Xạ hình tưới máu phổi | 409,000 |
|
1801 | 03C3.7.1.14 | Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m | 309,000 |
|
1802 | 04C7.439 | Xạ hình tụy | 548,000 |
|
1803 | 03C3.7.1.21 | Xạ hình tuỷ xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP | 459,000 |
|
1804 | 04C7.438 | Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m - V- DMSA hoặc với đồng vị kép | 548,000 |
|
1805 | 03C3.7.1.12 | Xạ hình tuyến giáp | 289,000 |
|
1806 | 03C3.7.1.15 | Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m | 339,000 |
|
1807 | 03C3.7.1.7 | Xạ hình tuyến thượng thận với I-131 MIBG | 439,000 |
|
1808 | 03C3.7.1.34 | Xạ hình tuyến vú | 409,000 |
|
1809 | 03C3.7.1.22 | Xạ hình xương | 409,000 |
|
1810 | 03C3.7.1.35 | Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP | 439,000 |
|
1811 | 03C3.7.1.26 | Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân huỷ hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51 | 409,000 |
|
1812 | 03C3.7.1.25 | Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51 | 309,000 |
|
II |
| Điều trị bằng chất phóng xạ (giá chưa bao gồm dược chất phóng xạ, hợp chất đánh dấu, vật tư phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác, nếu có sử dụng) |
|
|
1813 | 03C3.7.2.36 | Điều trị Basedow/ bướu tuyến giáp đơn thuần/ nhân độc tuyến giáp bằng I-131 | 767,000 |
|
1814 | 03C3.7.2.38 | Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131 | 920,000 |
|
1815 | 03C3.7.2.44 | Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát/ bệnh Leucose kinh/ giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P-32 | 566,000 |
|
1816 | 03C3.7.2.46 | Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày) | 782,000 |
|
1817 | 03C3.7.2.40 | Điều trị sẹo lồi/ Eczema/ u máu nông bằng P-32 (tính cho 1 ngày điều trị) | 208,000 |
|
1818 | 03C3.7.2.43 | Điều trị tràn dịch màng bụng/ màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ | 1,798,000 |
|
1819 | 03C3.7.2.52 | Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng I-131 MIBG | 587,000 |
|
1820 | 03C3.7.2.49 | Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32 | 814,000 |
|
1821 | 03C3.7.2.47 | Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I-131 Lipiodol | 678,000 |
|
1822 | 03C3.7.2.48 | Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188 | 664,000 |
|
1823 | 03C3.7.2.51 | Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ I-125 | 15,346,000 |
|
1824 | 03C3.7.2.50 | Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125 | 15,346,000 |
|
1825 | 03C3.7.2.42 | Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ | 470,000 |
|
1826 |
| Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y | 15,065,000 | Chưa bao gồm chi phí dây dẫn trong trường hợp tiêm hạt vi cầu vào khối u gan thứ 2 trở lên. |
1827 |
| PET/CT bằng bức xạ hãm ở bệnh nhân ung thư gan, ung thư đường mật trong gan, ung thư di căn gan sau điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y | 3,865,000 |
|
|
| Các thủ thuật còn lại khác |
|
|
1828 |
| Thủ thuật loại đặc biệt | 500,000 |
|
1829 |
| Thủ thuật loại I | 305,000 |
|
1830 |
| Thủ thuật loại II | 197,000 |
|
Tin tức mới nhất
Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 16:30
Mùa hè: 6:45 - 11:30 | 13:30 - 16:45
Trực cấp cứu: 24/24